Durante el cierre del primer día de AnimeJapan 2026, Toei Animation reveló la última información relevante de cara al regreso del anime de One Piece el próximo domingo 5 de abril con el estreno del episodio 1156. A partir del arco de Elbaf, Toei Animation implementará un cambio estructural en la estrategia de producción bajo la dirección del productor Ryūta Koike. A partir de 2026, la serie reducirá su volumen de contenido a un máximo de 26 episodios por año. Estos serán distribuidos en dos cortes o cours. Con esto, Toei Animation busca optimizar el ritmo de la animación para que sea más fiel a la cadencia del manga original y al tiempo permitiendo una mayor calidad en la animación.
¿Cuál es el opening 29 y ending 23 de One Piece, el cual ambientará la primera mitad de la temporada del 2026?
El tráiler del arco de Elbaf, presentado en AnimeJapan 2026, confirma que Yūichi Nakamura interpretará a Loki, el príncipe de la isla de los gigantes. Adicionalmente, el tráiler revela que el opening 29 que se verá con el estreno del episodio 1156 de One Piece se titula «Luminous«. Este tema de apertura será interpretado por la solista Aina The End. Finalmente, en el panel se confirmó que la banda de rock 36km/h se encargará del tema de cierre con la canción «Sono Mirai».




Con el anuncio del nuevo opening y ending de One Piece, así queda el listado de las canciones de introducción y cierre de la adaptación de la obra de Eiichiro Oda al anime.
Lista completa de los 29 openings de One Piece
| # | Episodios | Canción | Intérprete |
| 01 | 1-47 / 1000 | «We Are!» | Hiroshi Kitadani |
| 02 | 48-115 | «Believe» | Folder 5 |
| 03 | 116-168 | «Hikari E» | The Babystars |
| 04 | 169-206 | «BON VOYAGE!» | Bon-Bon Blanco |
| 05 | 207-263 | «Kokoro no Chizu» | BOYSTYLE |
| 06 | 264-278 | «Brand New World» | D-51 |
| 07 | 279-283 | «We Are! (Ver.)» | Piratas de Sombrero de Paja |
| 08 | 284-325 | «Crazy Rainbow» | Tackey y Tsubasa |
| 09 | 326-372 | «Jungle P» | 5050 |
| 10 | 373-394 | «We Are! (Remix)» | TVXQ |
| 11 | 395-425 | «Share the World!» | TVXQ |
| 12 | 426-458 | «Kaze wo Sagashite» | Mari Yaguchi y Sombrero de Paja |
| 13 | 459-492 | «One Day» | THE ROOTLESS |
| 14 | 493-516 | «Fight Together» | Namie Amuro |
| 15 | 517-590 | «We Go!» | Hiroshi Kitadani |
| 16 | 591-628 | «Hands Up!» | Kota Shinzato |
| 17 | 629-686 | «Wake up!» | AAA |
| 18 | 687-746 | «Hard Knock Days» | Generations from Exile Tribe |
| 19 | 747-806 | «We Can!» | Hiroshi Kitadani y Kishidan |
| 20 | 807-855 | «Hope» | Namie Amuro |
| 21 | 856-891 | «Super Powers» | V6 |
| 22 | 892-934 | «OVER THE TOP» | Hiroshi Kitadani y Kohei Tanaka |
| 23 | 935-1004 | «DREAMIN’ ON» | Da-iCE |
| 24 | 1005–1073 | «PAINT» | I Don’t Like Mondays. |
| 25 | 1074-1088 | «The Peak» | Sekai no Owari |
| 26 | 1089-1122 | «UUUUUS!» | Hiroshi Kitadani |
| 27 | 1123-1138 | «Tenshi to Akuma» | GRe4N BOYZ |
| 28 | 1139-1155 | «Carmine» | ELLEGARDEN |
| 29 | 1156 en adelante | «Luminous» | Aina The End |
Lista completa con los 23 endings de One Piece
| # | Episodios | Canción | Intérprete |
| 01 | 1 – 30 | «Memories» | Maki Ōtsuki |
| 02 | 31 – 63 | «RUN! RUN! RUN!» | Maki Ōtsuki |
| 03 | 64 – 73 | «Watashi ga Iru Yo» | TOMATO CUBE |
| 04 | 74 – 81 | «Shōchi no suke» | Suitei-Shōjo |
| 05 | 82 – 94 | «BEFORE DAWN» | AI-SACHI |
| 06 | 95 – 106 | «Fish» | The Kaleidoscope |
| 07 | 107 – 118 | «GLORY -Kimi ga Iru Kara-» | Takako Uehara |
| 08 | 119 – 132 | «Shining ray» | Janne Da Arc |
| 09 | 133 – 156 | «Free Will» | Ruppina |
| 10 | 157 – 168 | «FAITH» | Ruppina |
| 11 | 169 – 181 | «A to Z» | ZZ |
| 12 | 182 – 195 | «Tsuki to Taiyō» | Shela |
| 13 | 196 – 206 | «Dreamship» | Aiko Ikuta |
| 14 | 207 – 230 | «Mirai Kōkai» | Tackey & Tsubasa |
| 15 | 231 – 245 | «Eternal Pose» | Asia Engineer |
| 16 | 246 – 255 | «Dear Friends» | TRIPLANE |
| 17 | 256 – 263 | «Asu wa Kuru Kara» | TVXQ |
| 18 | 264 – 278 | «Adventure World» | Delicatessen |
| 19 | 1071 – 1088 | «Raise» | Chilli Beans |
| 20 | 1089 – 1122 | «Dear sunrise» | Maki Ōtsuki |
| 21 | 1123 – 1138 | «The 1» | muque |
| 22 | 1139 – 1155 | «PUNKS» | Chameleon Lime Whoopiepie |
| 23 | 1156 en adelante | «Sono Mirai» | 36km/h |
Más anuncios de AnimeJapan 2026
- 1. AnimeJapan 2026: Guía completa con todos los anuncios del primer y segundo día
- 2. Con un pequeño vistazo se confirma la segunda parte de Baki Dou en AnimeJapan 2026
- 3. Re:ZERO: esta es la fecha de estreno de las dos partes de la cuarta temporada 4
- 4. AnimeJapan 2026: El estreno de la película The Eminence in Shadow – Lost Echoes será en el 2027
- 5. The Elusive Samurai: nuevo tráiler compartido en AnimeJapan 2026 confirma el mes de estreno de la segunda temporada
- 6. Kindergarten Wars anuncia el mes de su estreno en AnimeJapan 2026
- 7. One Piece Heroines: tráiler de AnimeJapan 2026 confirma estreno y la participación de Maaya Sakamoto en el proyecto
- 8. Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run, el tráiler del episodio 2 revela cuál es la segunda etapa de la carrera
- 9. Magic Knight Rayearth: conoce cuándo es el estreno del remake de Las Guerreras Mágicas
- 10. Segunda temporada de Katainaka no Ossan se estrenará en julio de 2026
- 11. Smoking Behind the Supermarket with You: el mes del estreno ha sido revelado en AnimeJapan 2026
- 12. Conoce cuándo sale el anime Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life
- 13. La fecha de estreno de Dandelion, el one shot de Hideaki Sorachi, autor de Gintama, es presentada en AnimeJapan 2026
- 14. Blue Box: la fecha de estreno de la segunda temporada ha sido revelada en AnimeJapan 2026
- 15. Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation anuncia su tercera temporada en AnimeJapan 2026
- 16. Ascendance of a Bookworm parte 3: fecha de estreno y primeros minutos del episodio 1 revelados en AnimeJapan 2026
- 17. Sentenced to Be a Hero: la segunda temporada y un videojuego fueron anunciados en AnimeJapan 2026

