La Esports World Cup Foundation (EWCF) ha confirmado oficialmente los detalles sobre las finales de la EWC 2026, que se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita. El evento se desarrollará durante siete semanas, desde el 6 de julio hasta el 23 de agosto. Adicionalmente, la edición de este año se consolidará como la competencia multitítulo con mayor financiamiento en la historia de los deportes electrónicos, con una bolsa de premios total de 75 millones de dólares.
¿Cómo es la estructura de la competencia y premios de la Esports World Cup 2026?

El formato que distingue a la Esports World Cup se centra en el Club Championship, una clasificación transversal que premia a las organizaciones con mejor rendimiento en múltiples disciplinas de esports. Para EWC 2026, se destinarán 30 millones de dólares exclusivamente para los ganadores de esta categoría, donde el club que resulte campeón recibirá un total de 7 millones de dólares.
Por otro lado, los campeonatos individuales de cada juego contarán con una bolsa combinada que supera los 39 millones de dólares. El resto de los fondos se distribuirá en premios para los jugadores más valiosos (MVP), para quienes clasifiquen vía Last Chance Qualifier y apoyos directos a través del Programa de Socios de la EWCF.
¿Cuándo son las finales y cuáles son los juegos que protagonizarán los torneos de EWC 2026?
Esports World Cup 2026 contará con 24 torneos o circuitos competitivos oficiales, integrando este año por primera vez a Fortnite y Trackmania. La lista completa con los días en los cuales se llevarán a cabo las finales es la siguiente:
| Categoría | Juego / Torneo | Bolsa de Premios (USD) | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
| Shooters | VALORANT | $2,000,000 | 1 de julio | 11 de julio |
| Apex Legends Global Series | $2,000,000 | 6 de julio | 10 de julio | |
| Call of Duty: Warzone | $1,000,000 | 28 de julio | 31 de julio | |
| Overwatch Champions Series | $1,000,000 | 28 de julio | 1 de agosto | |
| R6 Siege X | $2,000,000 | 3 de agosto | 13 de agosto | |
| Call of Duty: Black Ops 7 | $1,800,000 | 4 de agosto | 8 de agosto | |
| Counter-Strike 2 | $2,000,000 | 11 de agosto | 22 de agosto | |
| Crossfire | $2,000,000 | 17 de agosto | 21 de agosto | |
| MOBA | Dota 2 | $2,000,000 | 5 de julio | 17 de julio |
| Honor of Kings (KWC) | $3,000,000 | Por definir | Por definir | |
| League of Legends | $2,000,000 | 14 de julio | 18 de julio | |
| Mobile Legends: Bang Bang (MSC) | $3,000,000 | 21 de julio | 31 de julio | |
| Juegos de pelea | FATAL FURY: City of the Wolves | $1,000,000 | 6 de julio | 9 de julio |
| Street Fighter 6 | $1,000,000 | 27 de julio | 30 de julio | |
| Tekken 8 | $1,000,000 | 3 de agosto | 6 de agosto | |
| Deportes y Carreras | EA Sports FC 26 | Por definir | 21 de julio | 25 de julio |
| Rocket League | $1,000,000 | Por definir | Por definir | |
| Trackmania | $500,000 | 16 de agosto | 20 de agosto | |
| Estrategia y Otros | Chess | $1,500,000 | 10 de agosto | 14 de agosto |
| Teamfight Tactics | $500,000 | 20 de julio | 24 de julio | |
| Battle Royale | PUBG Battlegrounds | $2,000,000 | 20 de julio | 25 de julio |
| Free Fire | $1,000,000 | 14 de agosto | 17 de agosto | |
| Fortnite Reload Elite Series | $1,000,000 | Por definir | Por definir | |
| PUBG Mobile (PMWC) | $3,000,000 | Por definir | Por definir |
👾Todo sobre el torneo anual de Esports más grande del mundo
Fuente: @EWC_EN

