Durante CES 2026, Lenovo ha presentado —al igual que MSI— los modelos que llegarán a las tiendas durante este año. La estrategia de Lenovo para este año se centra en la inclusión simultánea de los nuevos procesadores Intel Core Ultra 300 (Panther Lake), AMD Ryzen AI 400 y en los chips basados en ARM con el Snapdragon X2.
Una laptop gamer con un monitor PureSight OLED Gaming
Lenovo ha presentado en CES 2026 el concepto Legion Pro Rollable, una innovación diseñada para aquellos gamers que buscan la amplitud de un monitor convencional en un formato portátil. Este dispositivo tendrá una pantalla PureSight OLED Gaming con un mecanismo motorizado que expande verticalmente el panel desde las 16 hasta las 24 pulgadas, superando las limitaciones físicas tradicionales de las laptops o PC portátiles para ofrecer una experiencia similar a la de un monitor tradicional.

En cuanto a su potencia, esta PC portátil gamer de Lenovo toma como base la Legion Pro 7i, la cual cuenta con procesadores Intel Core Ultra de alto rendimiento y la nueva GPU NVIDIA GeForce RTX 5090. Gracias a la arquitectura NVIDIA Blackwell, el equipo aprovecha capacidades avanzadas de inteligencia artificial y las tecnologías como el DLSS 4 y el ecosistema NVIDIA Studio para mejorar la fidelidad gráfica y el rendimiento.
Los modelos Aura de la serie Yoga

La línea Yoga es la línea de laptos Lenovo que se caracteriza por su portabilidad sin sacrificar el rendimiento gráfico. El Yoga Pro 9i Aura Edition es el tope de gama del 2026 para creadores de contenido, ya que, integra pantallas con alta precisión de color y los últimos componentes de Intel y NVIDIA.
| Especificación Técnica | Yoga Pro 9i Aura Edition (16″, Gen 11) | Yoga Pro 7i Aura Edition (15″, Gen 11) | Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition (14″, Gen 11) |
| Dimensiones y Peso | 360.6 x 247.9 x 17.2 mm. Desde 1.8 kg | 347 x 242 x 16.7 mm. Desde 1.65 kg | Diseño ultra delgado. Carga rápida: 15 min para 3 hrs |
| Pantalla | 16″ 3.2K Tandem OLED, 120Hz VRR, 1600 nits, Táctil | 15.3″ 2.5K OLED, 165Hz VRR, 1100 nits, Táctil opcional | 14″ 2.8K POLED, 120Hz VRR, 1100 nits, Táctil |
| Procesador | Hasta Intel Core Ultra 9 386H | Hasta Intel Core Ultra X9 388H | Hasta Intel Core Ultra X9 388H |
| Gráficos | Hasta NVIDIA GeForce RTX 5070 | Integrados (UMA) | Integrados (UMA) |
| Plataforma de IA | Copilot+ PC | Copilot+ PC | Copilot+ PC |
| Memoria | Hasta 64GB LPDDR5X (7467 MT/s) | Hasta 32GB LPDDR5X (9600 MT/s) | Hasta 32GB LPDDR5X (9600 MT/s) |
| Almacenamiento | Hasta 2TB PCIe Gen 4 M.2 SSD | Hasta 2TB PCIe Gen 4 M.2 SSD | Hasta 2TB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
| Batería | 75Wh (Objetivo: ~22.3 hrs) | 75Wh (Objetivo: ~22.3 hrs) | 75Wh (Carga rápida hasta 92.5Wh) |
| Adaptador de Poder | Hasta 245W (Puerto cuadrado) | 140W USB-C | 65W USB-C |
| Teclado y Panel | Retroiluminado, Glass ForcePad con soporte Sketchpad | Retroiluminado, Glass ForcePad (120 x 75mm) | Retroiluminado, Glass ForcePad |
| Cámara | 5MP Webcam, Cámara IR, Obturador electrónico | 5MP Webcam, Cámara IR | 5MP Webcam, Cámara IR |
| Puertos | 2x Thunderbolt 4, HDMI 2.1, 2x USB-A 3.2, SD UHS-II | 3x Thunderbolt 4 (2 izquierda, 1 derecha) | Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI |
| Audio | 6 altavoces (4 woofers + 2 tweeters), Dolby Atmos | 4 altavoces (2 woofers + 2 tweeters), Dolby Atmos | Altavoces estéreo Dolby Atmos |
| Conectividad | Wi-Fi 7, Bluetooth 6 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7, Bluetooth |
La línea Aura Edition de Lenovo para 2026 representa la integración más avanzada hasta la fecha de los procesadores Panther Lake (Intel Core Ultra Serie 3). Estos modelos están diseñados bajo el estándar Copilot+ PC, lo que implica una gestión nativa de procesos de inteligencia artificial. El modelo Pro 9i destaca por su pantalla Tandem OLED de 1600 nits y su capacidad gráfica con la serie RTX 50, mientras que los modelos Pro 7i y Slim 7i Ultra priorizan la eficiencia con memorias de hasta 9600 MT/s y diseños ultra delgados enfocados en la autonomía.
Más livianos y potentes

El Lenovo Yoga Mini integra la potencia de un procesador Panther Lake en un chasis de apenas 600 gramos. Simultáneamente, la serie Yoga 7a 2-en-1 se actualiza con procesadores AMD Ryzen AI de la serie 400. Estos dispositivos destacan por sus pantallas OLED de 1000 nits y su capacidad de transformarse en tabletas, manteniendo la certificación Copilot+ PC para procesos de inteligencia artificial distribuida.
| Especificación Técnica | Yoga Mini i (1L, Gen 11) | Yoga 7a 2-en-1 (16″, Gen 11) | Yoga 7a 2-en-1 (14″, Gen 11) |
| Dimensiones | 130 x 130 x 48.6 mm | 361 x 257 x 15.85 mm | 317 x 228 x 15.45 mm |
| Peso | 600 g | 1.79 kg | 1.4 kg |
| Pantalla | No aplica | 16″ 2.8K OLED, 120Hz VRR, 1000 nits, Táctil | 14″ 2.8K OLED, 120Hz VRR, 1000 nits, Táctil |
| Procesador | Hasta Intel Core Ultra X7 358H | Hasta AMD Ryzen AI 7 445 | Hasta AMD Ryzen AI 7 445 |
| Gráficos | Integrados UMA | Integrados UMA | Integrados UMA |
| Plataforma de IA | Copilot+ PC | Copilot+ PC | Copilot+ PC |
| Memoria | Hasta 32GB LPDDR5X (8533 MT/s) | Hasta 32GB LPDDR5X (7500 MT/s) | Hasta 32GB LPDDR5X (7500 MT/s) |
| Almacenamiento | Hasta 2TB PCIe Gen 4 M.2 | Hasta 2TB PCIe Gen 4 M.2 | Hasta 2TB PCIe Gen 4 M.2 |
| Batería / Poder | Adaptador 100W USB-C | 70Wh (Carga rápida: 15 min ≈ 3 hrs) | 70Wh (Carga rápida: 15 min ≈ 3 hrs) |
| Teclado y Panel | No aplica | Retroiluminado, Glass ForcePad o Clickpad | Retroiluminado, Glass ForcePad o Clickpad |
| Cámara | No aplica | 5MP, IR, Obturador electrónico, 4 micrófonos | 5MP, IR, Obturador electrónico, 4 micrófonos |
| Puertos | 2x Thunderbolt 4.0, 2x USB-C 3.2, 1x LAN 2.5G, 1x USB-A 3.2, HDMI 2.1 | 2x USB-C 3.2, 1x USB-A, HDMI 2.1, Lector de tarjetas SD | 2x USB-C 3.2, 1x USB-A, HDMI 2.1, Lector de tarjetas SD |
| Audio | 1 altavoz de 2W, doble micrófono | 4 altavoces (2 woofers + 2 tweeters), Dolby Atmos | 4 altavoces (2 woofers + 2 tweeters), Dolby Atmos |
| Conectividad | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
Vía: Wccftech


