Durante la presentación de AMD en CES 2023 conocimos que en febrero los procesadores (CPU) Ryzen 7000 X3D llegarán al mercado. Tan solo ayer el portal de AMD actualizó la página de los procesadores (CPU) Ryzen 7000 X3D confirmando la fecha de lanzamiento de los procesadores en el segundo mes del 2023. Sin embargo, hoy AMD comunicó que la fecha de lanzamiento de los procesadores o CPU Ryzen 7000 X3D compartida en su página oficial —la cual era el 14 de febrero del 2023— no es la correcta.

Pero entonces, cuál es la verdadera fecha de estreno o lanzamiento de los procesadores (CPU) Ryzen 7000 X3D. Esa respuesta no fue proporcionada por AMD, así que por el momento el lanzamiento de los tres procesadores Ryzen 7000 X3D es incierta.

el 3D V-Cache —tecnología aplicada en servidores de data centers— a los CPU de computadores de mesa. Según AMD estos CPU son hasta un 14% más rápidos, comparados a la generación anterior. Estos Ryzen X3D son compatibles con el ‘socket’ AM5. Por el momento, se desconoce su precio y fecha de llegada oficial para Colombia.
Precio y especificaciones técnicas de la serie 7000 de procesadores (CPU) Ryzen de AMD
| Modelo | Núcleos / Hilos | Boost / Frecuencia básica | TDP del CPU | Total del Cache | Precio (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 7950X3D | 16C/32T | 5.7 GHz | 120W | 144MB | Por confirmar |
| Ryzen 9 7950X | 16C/32T | 5.7 GHz | 170W | 80MB | $699 ($3.283.203 COP aproximadamente) |
| Ryzen 9 7900X3D | 12C/24T | 5.6 GHz | 120W | 140MB | Por confirmar |
| Ryzen 9 7900X | 12C/24T | 5.6 GHz | 170W | 76MB | $549 ($2.579.000 COP aproximadamente) |
| Ryzen 9 7900 | 12C/24T | 5.4 GHz | 65W | 76MB | $429 ($3,283,203 COP aproximadamente) |
| Ryzen 7 7800X3D | 8C/16T | 5.0 GHz | 120W | 104MB | Por confirmar |
| Ryzen 7 7700X | 8C/16T | 5.4 GHz | 105W | 40MB | $399 ($2.020.000 COP aproximadamente) |
| Ryzen 7 7700 | 8C/16T | 5.3 GHz | 65W | 40MB | $329 ($1.546.000 COP aproximadamente) |
| Ryzen 5 7600X | 6C/12T | 5.3 GHz | 105W | 38MB | Por confirmar |
| Ryzen 5 7600 | 6C/12T | 5.1 GHz | 65W | 38MB | $229 ($1.405.000 COP aproximadamente) |
Vía: Videocardz


