AMD Ryzen 7 9800X3D, sucesor del R7 7800X3D, ha sido listado en varios sitios. Gracias a esto se ha conocido el posible precio sugerido y algunas de las especificaciones de la CPU AMD Ryzen 7 9800X3D. Luego de estas filtraciones, AMD anunció la fecha oficial de lanzamiento del procesador AMD Ryzen 7 9800X3D.
¿Precio y fecha de lanzamiento del procesador AMD Ryzen 7 9800X3D?
Según las primeras filtraciones, el procesador AMD Ryzen 7 9800X3D tendrá un precio de alrededor de $524 USD, Aproximadamente, $2.500.000 COP según el cambio de hoy 21 de octubre del 2024. Aunque este precio es preliminar y podría variar, se espera que el valor del AMD Ryzen 7 9800X3D sea ligeramente superior al de su predecesor.

Luego de la filtración del precio y algunas especificaciones, AMD declaro oficialmente que la fecha de lanzamiento de la CPU AMD Ryzen 7 9800X3D y los demás procesadores de la serie 9000 X3D será el jueves 7 de noviembre del 2024.
Otros precios de los procesadores de la serie 9000 de AMD que fueron filtrados:
- Ryzen 9 9950X $649 USD aproximadamente 2.786.814 COP.
- Ryzen 9 9900X $499 USD aproximadamente 2.139.114 COP
- Ryzen 7 9700X $359 USD aproximadamente 1.536.714 COP
- Ryzen 5 9600X $279 USD aproximadamente 1.193.714 COP
También te puede interesar: PlayStation 6 usaría chip de AMD según nuevo reporte
Especificaciones técnicas de los procesadores de la serie 9000 de AMD
Las primeras filtraciones han revelado algunas de las especificaciones de los procesadores de la serie 9000 de AMD. Cabe resaltar, que estas especificaciones aún no han sido confirmadas por el fabricante. Sin embargo, nos sirven para hacernos una idea de lo que estos procesadores ofrecerán.
| Nombre de la CPU | Arquitectura | Cores / Threads | Base / Boost Clock | Cache | Graficos integrados | Memory Support | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D | Zen 5 | 16/32 | Sin anunciar | 128 MB L3 + 16 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | Sin anunciar |
| Ryzen 9 9950X | Zen 5 | 16/32 | 4.3 / 5.7 GHz | 64 MB L3 + 16 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 170W |
| Ryzen 9 9900X3D | Zen 5 | 12/24 | Sin anunciar | 128 MB L3 + 12 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | Sin anunciar |
| Ryzen 9 9900X | Zen 5 | 12/24 | 4.4 / 5.6 GHz | 64 MB L3 + 12 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W |
| Ryzen 7 9800X3D | Zen 5 | 8/16 | 4.7 / 5.2 GHz | 96 MB L3 + 8 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W |
| Ryzen 7 9700X | Zen 5 | 8/16 | 3.8 / 5.5 GHz | 32 MB L3 + 8 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W/105W |
| Ryzen 5 9600X | Zen 5 | 6/12 | 3.9 / 5.4 GHz | 32 MB L3 + 6 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W/105W |
Vía: WCCtech


